17 de febrero de 2025

País

Gasolina (Euro 95)

Gasóleo

GLP

EUR EUR EUR
  España 1,570 1,495 0,952
  Albania 1,754 1,754 0,578
  Andorra 1,409 1,327
  Austria 1,584 1,607
  Bielorrusia 0,714 0,714 0,363
  Bélgica 1,615 1,718 0,926
  Bosnia-Herzegovina 1,278 1,299 0,709
  Bulgaria 1,289 1,304 0,645
  Croacia 1,590 1,608 0,844
  Chipre 1,440 1,533
  República Checa 1,462 1,441 0,727
  Dinamarca 2,036 1,960
  Estonia 1,669 1,575 0,898
  Finlandia 1,762 1,764
  Francia 1,775 1,709 1,015
  Alemania 1,762 1,698 1,079
  Grecia 1,847 1,631 0,982
  Hungría 1,577 1,607 0,956
  Islandia 2,156 2,221
  Irlanda 1,820 1,802
  Italia 1,843 1,749 0,735
  Letonia 1,624 1,592 0,914
  Lituania 1,495 1,610 0,772
  Luxemburgo 1,549 1,509 0,808
  Macedonia del Norte
  Malta 1,346 1,215
  Moldavia 1,269 1,097 0,727
  Holanda 1,978 1,754 0,890
  Noruega 1,858 1,835
  Polonia 1,504 1,536 0,784
  Portugal 1,780 1,666 0,918
  Rumanía 1,524 1,567 0,735
  Rusia 0,630 0,736 0,330
  San Marino 1,687 1,598 0,735
  Serbia 1,612 1,740 0,929
  Eslovaquia 1,594 1,555 0,766
  Eslovenia 1,534 1,586 0,913
  Suecia 1,503 1,632
  Suiza 1,879 1,986 1,159
  Turquía 1,226 1,230 0,728
  Ucrania 1,352 1,333 0,881
  Reino Unido 1,680 1,767 1,124