14 de abril de 2025

País

Gasolina (Euro 95)

Gasóleo

GLP

EUR EUR EUR
  España 1,485 1,399 0,959
  Albania 1,740 1,740 0,573
  Andorra 1,351 1,240
  Austria 1,516 1,516
  Bielorrusia 0,684 0,684 0,342
  Bélgica 1,601 1,623 0,760
  Bosnia-Herzegovina 1,222 1,217 0,700
  Bulgaria 1,212 1,201 0,630
  Croacia 1,537 1,510 0,775
  Chipre 1,386 1,463
  República Checa 1,404 1,377 0,723
  Dinamarca 1,947 1,839
  Estonia 1,602 1,451 0,904
  Finlandia 1,713 1,695
  Francia 1,689 1,583 0,993
  Alemania 1,682 1,575 1,049
  Grecia 1,746 1,512 0,951
  Hungría 1,482 1,514 0,927
  Islandia 2,072 2,184
  Irlanda 1,753 1,731
  Italia 1,741 1,638 0,742
  Letonia 1,575 1,494 0,930
  Lituania 1,472 1,526 0,793
  Luxemburgo 1,445 1,353 0,649
  Macedonia del Norte
  Malta 1,347 1,217
  Moldavia 1,135 0,943 0,709
  Holanda 1,940 1,671 0,850
  Noruega 1,704 1,578
  Polonia 1,406 1,420 0,726
  Portugal 1,690 1,538 0,911
  Rumanía 1,403 1,436 0,739
  Rusia 0,639 0,741 0,314
  San Marino 1,574 1,468 0,728
  Serbia 1,536 1,648 0,930
  Eslovaquia 1,559 1,501 0,765
  Eslovenia 1,496 1,525 0,864
  Suecia 1,410 1,464
  Suiza 1,879 1,982 1,137
  Turquía 1,024 1,028 0,648
  Ucrania 1,207 1,191 0,774
  Reino Unido 1,565 1,647 1,151