17 de marzo de 2025

País

Gasolina (Euro 95)

Gasóleo

GLP

EUR EUR EUR
  España 1,517 1,448 0,962
  Albania 1,755 1,755 0,578
  Andorra 1,361 1,275
  Austria 1,500 1,531
  Bielorrusia 0,693 0,693 0,352
  Bélgica 1,541 1,656 0,825
  Bosnia-Herzegovina 1,245 1,251 0,715
  Bulgaria 1,312 1,304 0,652
  Croacia 1,577 1,589 0,827
  Chipre 1,414 1,517
  República Checa 1,434 1,418 0,735
  Dinamarca 1,959 1,897
  Estonia 1,584 1,484 0,906
  Finlandia 1,738 1,742
  Francia 1,698 1,646 1,008
  Alemania 1,692 1,620 1,066
  Grecia 1,773 1,570 0,981
  Hungría 1,534 1,582 0,970
  Islandia 2,167 2,266
  Irlanda 1,806 1,789
  Italia 1,805 1,709 0,734
  Letonia 1,553 1,534 0,930
  Lituania 1,476 1,587 0,805
  Luxemburgo 1,472 1,449 0,734
  Macedonia del Norte
  Malta 1,352 1,220
  Moldavia 1,187 1,026 0,737
  Holanda 1,933 1,712 0,887
  Noruega 1,796 1,726
  Polonia 1,472 1,501 0,765
  Portugal 1,705 1,594 0,921
  Rumanía 1,464 1,511 0,740
  Rusia 0,684 0,795 0,347
  San Marino 1,612 1,539 0,735
  Serbia 1,558 1,696 0,942
  Eslovaquia 1,557 1,535 0,783
  Eslovenia 1,487 1,557 0,907
  Suecia 1,458 1,559
  Suiza 1,821 1,936 1,138
  Turquía 1,135 1,139 0,702
  Ucrania 1,279 1,267 0,837
  Reino Unido 1,653 1,742 1,131